Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Бытовое обслуживание населения | 3 | 7 | 13 841 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 | 6 | 20 995 |
Здравоохранение | 13 | 18 | 17 540 |
Образование | 26 | 27 | 14 328 |
Промышленность | 8 | 14 | 15 780 |
Сельскохозяйственное производство | 25 | 67 | 15 246 |
Социальное обеспечение | 3 | 3 | 26 667 |
Строительство | 3 | 4 | 16 486 |
Торговля и общественное питание | 29 | 46 | 15 131 |
Транспорт и связь | 7 | 12 | 16 241 |
Другие отрасли | 79 | 567 | 16 589 |
Все отрасли | 200 | 771 | 16 187 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.